|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Döviz | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.28 | 43,52 | 43,53 | ||
|
0.88 | 51,70 | 51,75 | ||
|
0.02 | 60,0858 | 60,3870 | ||
|
0.03 | 30,4282 | 30,5808 | ||
|
0.13 | 57,0178 | 57,3036 | ||
|
0.04 | 31,9789 | 32,1392 | ||
|
0.10 | 4,9485 | 4,9733 | ||
|
0.06 | 6,9989 | 7,0340 | ||
|
0.13 | 4,5342 | 4,5569 | ||
|
0.03 | 28,5014 | 28,6443 | ||
|
0.34 | 0,5688 | 0,5716 | ||
|
0.03 | 5,5666 | 5,5945 | ||
|
0.00 | 11,9242 | 11,9840 | ||
|
0.00 | 11,8205 | 11,8798 | ||
|
0.00 | 11,5777 | 11,6357 | ||
|
-0.12 | 1,0132 | 1,0182 | ||
|
0.00 | 61,2358 | 61,5428 | ||
|
0.12 | 14,0344 | 14,1048 | ||
|
0.06 | 10,2565 | 10,3079 | ||
|
0.00 | 6,2618 | 6,2932 | ||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parite | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.03 | 1,2033 | 1,2034 | ||
|
0.02 | 0,8695 | 0,8698 | ||
|
0.06 | 1,7179 | 1,7184 | ||
|
0.06 | 1,6346 | 1,6350 | ||
|
-0.08 | 0,9164 | 0,9170 | ||
|
0.00 | 7,4666 | 7,4681 | ||
|
-0.01 | 183,2790 | 183,3200 | ||
|
-0.03 | 4,4200 | 4,4251 | ||
|
0.02 | 1,3583 | 1,3587 | ||
|
-0.09 | 0,7615 | 0,7620 | ||
|
-0.10 | 8,7689 | 8,7788 | ||
|
0.01 | 9,5815 | 9,5954 | ||
|
-0.02 | 6,2042 | 6,2069 | ||
|
-0.03 | 152,3100 | 152,3400 | ||
|
-0.34 | 76,2930 | 76,3805 | ||
|
0.01 | 6,9331 | 6,9348 | ||
|
-0.01 | 3,6715 | 3,6735 | ||
|
0.00 | 3,7459 | 3,7543 | ||
|
0.00 | 3,6394 | 3,6426 | ||
|
0.18 | 42,8439 | 42,9177 | ||
|
0.00 | 0,7065 | 0,7115 | ||
|
-0.14 | 3,0883 | 3,0972 | ||
