|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Döviz | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.08 | 48,50 | 48,51 | ||
|
0.00 | 56,05 | 56,10 | ||
|
0.19 | 65,4487 | 65,7767 | ||
|
0.27 | 34,6960 | 34,8699 | ||
|
-0.36 | 59,2647 | 59,5618 | ||
|
-0.20 | 34,8787 | 35,0535 | ||
|
-0.12 | 4,9860 | 5,0110 | ||
|
-0.02 | 7,5078 | 7,5454 | ||
|
-0.07 | 5,2087 | 5,2348 | ||
|
0.64 | 31,5039 | 31,6618 | ||
|
-0.26 | 0,5737 | 0,5765 | ||
|
0.07 | 6,1692 | 6,2001 | ||
|
0.16 | 13,2786 | 13,3451 | ||
|
0.10 | 13,1748 | 13,2408 | ||
|
0.07 | 12,8831 | 12,9477 | ||
|
-0.01 | 1,0874 | 1,0928 | ||
|
0.08 | 68,2422 | 68,5843 | ||
|
0.80 | 15,9606 | 16,0406 | ||
|
-0.05 | 10,6776 | 10,7311 | ||
|
0.18 | 7,2127 | 7,2489 | ||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parite | Değişim | Alış | Satış | ||
|
-0.12 | 1,1597 | 1,1599 | ||
|
-0.21 | 0,8573 | 0,8578 | ||
|
-0.29 | 1,6170 | 1,6181 | ||
|
0.19 | 1,6088 | 1,6092 | ||
|
0.35 | 0,9465 | 0,9476 | ||
|
0.00 | 7,4739 | 7,4763 | ||
|
-0.65 | 178,1080 | 178,2070 | ||
|
-0.08 | 4,2566 | 4,2617 | ||
|
0.28 | 1,3870 | 1,3874 | ||
|
0.43 | 0,8162 | 0,8166 | ||
|
0.20 | 9,6987 | 9,7090 | ||
|
0.15 | 9,2762 | 9,3018 | ||
|
0.10 | 6,4415 | 6,4475 | ||
|
-0.55 | 153,5600 | 153,6000 | ||
|
0.34 | 84,2002 | 84,4875 | ||
|
-0.09 | 6,7076 | 6,7086 | ||
|
-0.01 | 3,6714 | 3,6735 | ||
|
0.01 | 3,7554 | 3,7558 | ||
|
-0.08 | 3,5144 | 3,7731 | ||
|
0.09 | 44,4682 | 44,5223 | ||
|
0.00 | 0,7065 | 0,7115 | ||
|
-0.71 | 3,0284 | 3,0345 | ||
