|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Döviz | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.05 | 42,65 | 42,66 | ||
|
0.10 | 49,90 | 49,95 | ||
|
-0.04 | 56,8723 | 57,1573 | ||
|
-0.02 | 28,3010 | 28,4429 | ||
|
-0.02 | 53,4393 | 53,7072 | ||
|
0.19 | 30,9072 | 31,0621 | ||
|
-0.10 | 4,5891 | 4,6121 | ||
|
0.15 | 6,6870 | 6,7205 | ||
|
-0.42 | 4,1999 | 4,2210 | ||
|
-0.02 | 27,2956 | 27,4324 | ||
|
0.44 | 0,5313 | 0,5340 | ||
|
0.14 | 5,4662 | 5,4936 | ||
|
0.16 | 11,6857 | 11,7443 | ||
|
0.16 | 11,5842 | 11,6423 | ||
|
0.18 | 11,3396 | 11,3964 | ||
|
0.04 | 1,0080 | 1,0130 | ||
|
0.16 | 60,0118 | 60,3126 | ||
|
-0.34 | 13,2105 | 13,2767 | ||
|
0.16 | 9,8115 | 9,8606 | ||
|
0.12 | 6,0317 | 6,0620 | ||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parite | Değişim | Alış | Satış | ||
|
-0.02 | 1,1739 | 1,1740 | ||
|
0.18 | 0,8781 | 0,8784 | ||
|
0.17 | 1,7648 | 1,7652 | ||
|
-0.04 | 1,6158 | 1,6162 | ||
|
0.16 | 0,9345 | 0,9348 | ||
|
0.00 | 7,4689 | 7,4701 | ||
|
0.17 | 182,9790 | 183,0070 | ||
|
-0.02 | 4,3094 | 4,3145 | ||
|
-0.02 | 1,3765 | 1,3768 | ||
|
0.18 | 0,7961 | 0,7963 | ||
|
0.26 | 9,2678 | 9,2754 | ||
|
0.59 | 10,1291 | 10,1325 | ||
|
0.02 | 6,3619 | 6,3638 | ||
|
0.19 | 155,8700 | 155,8900 | ||
|
-0.27 | 79,6357 | 80,5350 | ||
|
0.05 | 7,0535 | 7,0547 | ||
|
0.00 | 3,6728 | 3,6731 | ||
|
-0.01 | 3,7479 | 3,7565 | ||
|
0.00 | 3,6395 | 3,6426 | ||
|
-0.03 | 42,0882 | 42,2036 | ||
|
0.00 | 0,7065 | 0,7115 | ||
|
0.51 | 3,2196 | 3,2220 | ||
