|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Döviz | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.16 | 44,23 | 44,24 | ||
|
-0.39 | 50,45 | 50,50 | ||
|
-0.30 | 58,3479 | 58,6404 | ||
|
-0.77 | 30,8010 | 30,9554 | ||
|
-0.07 | 55,7549 | 56,0344 | ||
|
-0.05 | 32,1349 | 32,2960 | ||
|
-0.76 | 4,6532 | 4,6766 | ||
|
-0.23 | 6,7419 | 6,7756 | ||
|
-0.05 | 4,5154 | 4,5381 | ||
|
0.34 | 27,6209 | 27,7594 | ||
|
-0.20 | 0,5485 | 0,5512 | ||
|
0.59 | 5,6367 | 5,6649 | ||
|
0.54 | 12,1098 | 12,1705 | ||
|
0.59 | 12,0130 | 12,0732 | ||
|
0.60 | 11,7585 | 11,8175 | ||
|
1.16 | 1,0010 | 1,0060 | ||
|
0.60 | 62,2347 | 62,5467 | ||
|
0.54 | 14,0323 | 14,1026 | ||
|
-0.24 | 9,8875 | 9,9371 | ||
|
0.22 | 6,3875 | 6,4195 | ||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parite | Değişim | Alış | Satış | ||
|
-0.84 | 1,1414 | 1,1416 | ||
|
0.06 | 0,8630 | 0,8636 | ||
|
0.53 | 1,6346 | 1,6360 | ||
|
-0.25 | 1,5654 | 1,5670 | ||
|
-0.15 | 0,9028 | 0,9043 | ||
|
0.01 | 7,4720 | 7,4733 | ||
|
-0.59 | 182,3300 | 182,3830 | ||
|
-0.85 | 4,1897 | 4,1948 | ||
|
0.65 | 1,3729 | 1,3733 | ||
|
0.69 | 0,7912 | 0,7916 | ||
|
1.37 | 9,4725 | 9,4925 | ||
|
0.66 | 9,7569 | 9,7869 | ||
|
0.83 | 6,5428 | 6,5469 | ||
|
0.26 | 159,7300 | 159,7700 | ||
|
0.80 | 80,3631 | 80,5369 | ||
|
0.38 | 6,9064 | 6,9094 | ||
|
0.01 | 3,6728 | 3,6733 | ||
|
0.00 | 3,7481 | 3,7570 | ||
|
0.07 | 3,6414 | 3,6460 | ||
|
-0.55 | 44,0436 | 44,1177 | ||
|
0.00 | 0,7065 | 0,7115 | ||
|
0.06 | 3,1408 | 3,1482 | ||
