|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Döviz | Değişim | Alış | Satış | ||
|
-0.16 | 44,97 | 44,98 | ||
|
0.06 | 52,58 | 52,63 | ||
|
-0.23 | 60,5914 | 60,8951 | ||
|
-0.48 | 32,1126 | 32,2736 | ||
|
-0.13 | 56,8528 | 57,1378 | ||
|
-0.14 | 32,7919 | 32,9562 | ||
|
-0.16 | 4,8387 | 4,8629 | ||
|
-0.22 | 7,0268 | 7,0620 | ||
|
0.17 | 4,8275 | 4,8517 | ||
|
-0.27 | 28,0716 | 28,2123 | ||
|
0.10 | 0,5983 | 0,6013 | ||
|
-0.16 | 5,7246 | 5,7533 | ||
|
-0.14 | 12,3137 | 12,3754 | ||
|
-0.13 | 12,2158 | 12,2770 | ||
|
-0.14 | 11,9616 | 12,0216 | ||
|
-0.08 | 1,0177 | 1,0228 | ||
|
-0.14 | 63,2758 | 63,5930 | ||
|
-0.18 | 15,1437 | 15,2196 | ||
|
-0.30 | 10,2964 | 10,3480 | ||
|
-0.08 | 6,5630 | 6,5959 | ||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parite | Değişim | Alış | Satış | ||
|
-0.05 | 1,1706 | 1,1707 | ||
|
-0.01 | 0,8663 | 0,8666 | ||
|
0.27 | 1,6350 | 1,6354 | ||
|
-0.09 | 1,6009 | 1,6013 | ||
|
-0.06 | 0,9237 | 0,9240 | ||
|
0.00 | 7,4720 | 7,4732 | ||
|
0.06 | 187,0190 | 187,0460 | ||
|
-0.07 | 4,2963 | 4,3014 | ||
|
-0.01 | 1,3678 | 1,3682 | ||
|
-0.01 | 0,7890 | 0,7893 | ||
|
-0.04 | 9,2640 | 9,2681 | ||
|
-0.36 | 9,2869 | 9,2903 | ||
|
0.08 | 6,3836 | 6,3854 | ||
|
0.14 | 159,8200 | 159,8500 | ||
|
-0.12 | 74,9614 | 75,1817 | ||
|
-0.06 | 6,8357 | 6,8365 | ||
|
-0.01 | 3,6714 | 3,6736 | ||
|
-0.01 | 3,7462 | 3,7548 | ||
|
0.09 | 3,5186 | 3,7745 | ||
|
-0.06 | 44,0718 | 44,0951 | ||
|
0.00 | 0,7065 | 0,7115 | ||
|
-0.03 | 2,9605 | 2,9610 | ||
