|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Döviz | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.11 | 46,30 | 46,32 | ||
|
0.09 | 53,45 | 53,50 | ||
|
0.25 | 61,9164 | 62,2268 | ||
|
0.31 | 32,5508 | 32,7139 | ||
|
0.09 | 57,9674 | 58,2580 | ||
|
0.17 | 33,0195 | 33,1850 | ||
|
0.22 | 4,8862 | 4,9106 | ||
|
0.25 | 7,1495 | 7,1853 | ||
|
0.05 | 4,8547 | 4,8790 | ||
|
0.18 | 28,8299 | 28,9745 | ||
|
-0.09 | 0,6365 | 0,6397 | ||
|
0.36 | 5,8954 | 5,9250 | ||
|
0.30 | 12,6707 | 12,7342 | ||
|
0.35 | 12,5765 | 12,6396 | ||
|
0.37 | 12,3088 | 12,3705 | ||
|
0.46 | 1,0297 | 1,0349 | ||
|
0.35 | 65,1541 | 65,4806 | ||
|
0.57 | 15,8018 | 15,8810 | ||
|
0.29 | 10,2047 | 10,2559 | ||
|
0.34 | 6,8300 | 6,8643 | ||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parite | Değişim | Alış | Satış | ||
|
-0.09 | 1,1567 | 1,1569 | ||
|
-0.01 | 0,8626 | 0,8631 | ||
|
-0.05 | 1,6414 | 1,6416 | ||
|
0.07 | 1,6179 | 1,6182 | ||
|
0.20 | 0,9219 | 0,9221 | ||
|
0.00 | 7,4732 | 7,4749 | ||
|
0.06 | 185,3290 | 185,3410 | ||
|
-0.09 | 4,2460 | 4,2511 | ||
|
0.17 | 1,3988 | 1,3992 | ||
|
0.25 | 0,7967 | 0,7971 | ||
|
0.13 | 9,4327 | 9,4755 | ||
|
0.30 | 9,5017 | 9,5290 | ||
|
0.10 | 6,4587 | 6,4637 | ||
|
0.16 | 160,2100 | 160,2500 | ||
|
0.44 | 72,5141 | 72,6438 | ||
|
0.00 | 6,7621 | 6,7647 | ||
|
0.00 | 3,6728 | 3,6733 | ||
|
-0.03 | 3,7528 | 3,7531 | ||
|
0.05 | 3,6449 | 3,6466 | ||
|
-0.11 | 44,8341 | 44,8904 | ||
|
0.00 | 0,7065 | 0,7115 | ||
|
-0.22 | 2,9180 | 2,9287 | ||
