|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Döviz | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.04 | 49,83 | 49,85 | ||
|
0.00 | 55,35 | 55,40 | ||
|
-0.06 | 66,2135 | 66,5454 | ||
|
0.03 | 35,0767 | 35,2525 | ||
|
-0.10 | 59,9739 | 60,2746 | ||
|
0.05 | 35,5415 | 35,7196 | ||
|
-0.06 | 5,0154 | 5,0406 | ||
|
-0.10 | 7,4119 | 7,4490 | ||
|
-0.01 | 5,3700 | 5,3969 | ||
|
-0.03 | 31,4894 | 31,6472 | ||
|
0.14 | 0,6175 | 0,6206 | ||
|
0.00 | 6,3368 | 6,3686 | ||
|
0.16 | 13,6600 | 13,7284 | ||
|
0.01 | 13,5372 | 13,6051 | ||
|
0.00 | 13,2483 | 13,3147 | ||
|
0.01 | 1,0915 | 1,0969 | ||
|
0.00 | 70,1205 | 70,4719 | ||
|
0.00 | 15,9398 | 16,0197 | ||
|
-0.09 | 10,3539 | 10,4058 | ||
|
0.05 | 7,4668 | 7,5042 | ||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parite | Değişim | Alış | Satış | ||
|
-0.10 | 1,1141 | 1,1143 | ||
|
-0.04 | 0,8365 | 0,8368 | ||
|
-0.08 | 1,5796 | 1,5800 | ||
|
-0.16 | 1,5581 | 1,5585 | ||
|
-0.02 | 0,9233 | 0,9236 | ||
|
0.00 | 7,4731 | 7,4744 | ||
|
-0.11 | 175,8140 | 175,8570 | ||
|
-0.11 | 4,0889 | 4,0940 | ||
|
-0.06 | 1,3986 | 1,3990 | ||
|
0.10 | 0,8287 | 0,8290 | ||
|
0.07 | 9,9073 | 9,9193 | ||
|
0.03 | 9,2572 | 9,2613 | ||
|
0.10 | 6,7068 | 6,7086 | ||
|
-0.01 | 157,8100 | 157,8300 | ||
|
-0.20 | 80,4484 | 80,4692 | ||
|
-0.05 | 6,6579 | 6,6587 | ||
|
-0.01 | 3,6714 | 3,6735 | ||
|
0.00 | 3,7519 | 3,7535 | ||
|
-0.16 | 3,5049 | 3,7741 | ||
|
-0.02 | 45,5209 | 45,5706 | ||
|
0.00 | 0,7065 | 0,7115 | ||
|
0.00 | 3,1178 | 3,1203 | ||
