|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Döviz | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.04 | 47,36 | 47,37 | ||
|
0.09 | 53,80 | 53,85 | ||
|
-0.01 | 63,1640 | 63,4806 | ||
|
0.00 | 32,8624 | 33,0271 | ||
|
-0.01 | 58,0710 | 58,3621 | ||
|
0.03 | 33,6442 | 33,8129 | ||
|
0.02 | 4,8987 | 4,9232 | ||
|
0.01 | 7,2487 | 7,2851 | ||
|
-0.09 | 4,9223 | 4,9470 | ||
|
0.01 | 28,9147 | 29,0596 | ||
|
0.03 | 0,5915 | 0,5945 | ||
|
0.00 | 6,0245 | 6,0547 | ||
|
0.00 | 12,9549 | 13,0199 | ||
|
0.01 | 12,8648 | 12,9293 | ||
|
0.00 | 12,5843 | 12,6474 | ||
|
0.01 | 1,0532 | 1,0584 | ||
|
0.00 | 66,6383 | 66,9724 | ||
|
-0.15 | 15,3226 | 15,3994 | ||
|
-0.03 | 10,3393 | 10,3912 | ||
|
0.00 | 6,9887 | 7,0238 | ||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parite | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.01 | 1,1467 | 1,1469 | ||
|
0.01 | 0,8577 | 0,8580 | ||
|
-0.03 | 1,6482 | 1,6488 | ||
|
-0.04 | 1,6098 | 1,6105 | ||
|
0.02 | 0,9330 | 0,9335 | ||
|
0.00 | 7,4743 | 7,4760 | ||
|
0.01 | 187,3910 | 187,4230 | ||
|
0.02 | 4,2090 | 4,2141 | ||
|
-0.04 | 1,4039 | 1,4043 | ||
|
0.02 | 0,8136 | 0,8139 | ||
|
0.00 | 9,6431 | 9,6514 | ||
|
0.13 | 9,5814 | 9,6234 | ||
|
0.00 | 6,5167 | 6,5195 | ||
|
0.00 | 163,3900 | 163,4300 | ||
|
-0.03 | 79,8370 | 79,9063 | ||
|
0.00 | 6,7599 | 6,7606 | ||
|
-0.01 | 3,6715 | 3,6735 | ||
|
0.00 | 3,7542 | 3,7546 | ||
|
0.00 | 3,6455 | 3,6485 | ||
|
0.02 | 44,8556 | 44,8942 | ||
|
0.00 | 0,7065 | 0,7115 | ||
|
0.12 | 3,0766 | 3,0885 | ||
