|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Döviz | Değişim | Alış | Satış | ||
|
-0.24 | 41,90 | 41,92 | ||
|
-0.21 | 48,63 | 48,68 | ||
|
0.10 | 55,8058 | 56,0855 | ||
|
0.05 | 27,4180 | 27,5554 | ||
|
0.18 | 52,6481 | 52,9120 | ||
|
0.04 | 29,8940 | 30,0438 | ||
|
0.11 | 4,4609 | 4,4832 | ||
|
0.11 | 6,5249 | 6,5576 | ||
|
0.05 | 4,1886 | 4,2096 | ||
|
0.24 | 27,4097 | 27,5471 | ||
|
0.00 | 0,5275 | 0,5302 | ||
|
0.01 | 5,3822 | 5,4092 | ||
|
0.00 | 11,4812 | 11,5387 | ||
|
0.00 | 11,3833 | 11,4404 | ||
|
0.00 | 11,1479 | 11,2038 | ||
|
0.07 | 0,9938 | 0,9987 | ||
|
0.00 | 58,9636 | 59,2592 | ||
|
-0.09 | 12,8237 | 12,8880 | ||
|
0.11 | 9,5865 | 9,6345 | ||
|
0.04 | 5,8829 | 5,9124 | ||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parite | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.12 | 1,1657 | 1,1659 | ||
|
-0.01 | 0,8729 | 0,8733 | ||
|
0.00 | 1,7761 | 1,7765 | ||
|
0.06 | 1,6299 | 1,6302 | ||
|
-0.05 | 0,9255 | 0,9259 | ||
|
0.00 | 7,4681 | 7,4695 | ||
|
-0.17 | 177,6970 | 177,7240 | ||
|
0.11 | 4,2784 | 4,2835 | ||
|
-0.05 | 1,3982 | 1,3985 | ||
|
-0.18 | 0,7939 | 0,7942 | ||
|
-0.12 | 9,3686 | 9,3738 | ||
|
-0.06 | 9,9738 | 9,9866 | ||
|
-0.11 | 6,4059 | 6,4077 | ||
|
-0.29 | 152,4300 | 152,4600 | ||
|
0.00 | 79,2455 | 79,2545 | ||
|
-0.06 | 7,1042 | 7,1054 | ||
|
0.00 | 3,6714 | 3,6736 | ||
|
0.00 | 3,7457 | 3,7544 | ||
|
0.00 | 3,6394 | 3,6430 | ||
|
-0.04 | 42,0715 | 42,0879 | ||
|
0.00 | 0,7065 | 0,7115 | ||
|
0.07 | 3,2554 | 3,2635 | ||
