|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cinsi | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.00 | 7.304,362 | 7.310,415 | ||
|
0.06 | 167.000 | 167.100 | ||
|
0.00 | 140.004 | 140.073 | ||
|
0.05 | 156,3933 | 156,5329 | ||
|
0.00 | 224.567,84 | 224.815,71 | ||
|
-0.03 | 5.175,03 | 5.176,09 | ||
|
-0.15 | 4.295,89 | 4.298,31 | ||
|
0.00 | ||||
|
-0.18 | 4.851,51 | 4.860,21 | ||
|
-0.22 | 111,80 | 111,90 | ||
|
-0.29 | 92,81 | 92,93 | ||
|
0.00 | ||||
|
0.00 | ||||
|
0.19 | 46,25 | 46,30 | ||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cinsi | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.00 | 48.208,79 | 49.418,41 | ||
|
0.53 | 48.540 | 49.271 | ||
|
0.00 | 46.747,92 | 47.663,91 | ||
|
0.00 | 116.869,79 | 119.525,29 | ||
|
0.00 | 23.300,91 | 23.905,06 | ||
|
0.00 | 11.686,98 | 11.952,53 | ||
|
0.00 | 4.163,49 | 4.166,94 | ||
|
0.00 | 5.332,18 | 5.336,60 | ||
|
0.00 | 6.661,58 | 6.667,10 | ||
|
0.00 | 236.661,33 | 241.243,70 | ||
|
0.00 | 116.869,79 | 118.721,14 | ||
