|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cinsi | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.00 | 6.120,895 | 6.126,947 | ||
|
-1.15 | 128.650 | 128.750 | ||
|
0.00 | 113.121 | 113.196 | ||
|
0.03 | 86,9977 | 87,0891 | ||
|
-1.13 | 190.799,07 | 190.881,27 | ||
|
-1.18 | 4.028,42 | 4.028,99 | ||
|
-1.35 | 3.537,19 | 3.538,50 | ||
|
0.00 | ||||
|
-2.14 | 2.704,42 | 2.708,05 | ||
|
-2.17 | 57,10 | 57,16 | ||
|
-2.39 | 50,14 | 50,21 | ||
|
0.00 | ||||
|
0.00 | ||||
|
1.05 | 70,48 | 70,56 | ||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cinsi | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.00 | 40.397,91 | 41.418,16 | ||
|
-0.98 | 40.581 | 41.194 | ||
|
0.00 | 39.173,73 | 39.947,69 | ||
|
0.00 | 97.934,32 | 100.175,58 | ||
|
0.00 | 19.525,66 | 20.035,12 | ||
|
0.00 | 9.793,43 | 10.017,56 | ||
|
0.00 | 3.488,91 | 3.492,36 | ||
|
0.00 | 4.468,25 | 4.472,67 | ||
|
0.00 | 5.582,26 | 5.587,78 | ||
|
0.00 | 198.317,00 | 202.189,25 | ||
|
0.00 | 97.934,32 | 99.501,62 | ||
