|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cinsi | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.57 | 6.818,492 | 6.829,642 | ||
|
0.57 | 140.000 | 140.200 | ||
|
0.59 | 120.595 | 120.752 | ||
|
1.44 | 100,5939 | 100,6719 | ||
|
0.74 | 210.421,88 | 211.619,52 | ||
|
0.72 | 4.348,44 | 4.348,96 | ||
|
0.83 | 3.747,37 | 3.751,12 | ||
|
0.00 | ||||
|
1.48 | 3.120,20 | 3.140,02 | ||
|
1.46 | 64,48 | 64,53 | ||
|
1.53 | 55,53 | 55,70 | ||
|
0.00 | ||||
|
0.00 | ||||
|
-0.72 | 67,39 | 67,45 | ||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cinsi | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.57 | 45.002,05 | 46.168,38 | ||
|
0.38 | 45.238 | 45.915 | ||
|
0.57 | 43.638,35 | 44.529,27 | ||
|
0.57 | 109.095,87 | 111.664,65 | ||
|
0.57 | 21.750,99 | 22.332,93 | ||
|
0.57 | 10.909,59 | 11.166,46 | ||
|
0.57 | 3.886,54 | 3.892,90 | ||
|
0.57 | 4.977,50 | 4.985,64 | ||
|
0.57 | 6.218,46 | 6.228,63 | ||
|
0.57 | 220.919,14 | 225.378,19 | ||
|
0.57 | 109.095,87 | 110.913,39 | ||
