|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cinsi | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.10 | 6.417,500 | 6.425,082 | ||
|
0.16 | 128.350 | 128.450 | ||
|
0.46 | 115.179 | 115.257 | ||
|
-1.19 | 85,2516 | 85,3476 | ||
|
0.03 | 199.888,70 | 199.952,91 | ||
|
-0.04 | 4.015,20 | 4.015,78 | ||
|
0.17 | 3.600,72 | 3.601,48 | ||
|
0.00 | ||||
|
-1.11 | 2.653,93 | 2.656,39 | ||
|
-1.17 | 53,31 | 53,36 | ||
|
-0.95 | 47,81 | 47,87 | ||
|
0.00 | ||||
|
0.00 | ||||
|
1.17 | 75,26 | 75,33 | ||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cinsi | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.10 | 42.355,50 | 43.433,55 | ||
|
0.07 | 42.562 | 43.204 | ||
|
0.10 | 41.072,00 | 41.891,53 | ||
|
0.10 | 102.680,00 | 105.050,09 | ||
|
0.10 | 20.471,83 | 21.010,02 | ||
|
0.10 | 10.268,00 | 10.505,01 | ||
|
0.10 | 3.657,98 | 3.662,30 | ||
|
0.10 | 4.684,77 | 4.690,31 | ||
|
0.10 | 5.852,76 | 5.859,67 | ||
|
0.10 | 207.927,00 | 212.027,71 | ||
|
0.10 | 102.680,00 | 104.343,33 | ||
