|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cinsi | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.00 | 5.701,769 | 5.708,704 | ||
|
-3.11 | 135.400 | 135.500 | ||
|
0.00 | 116.341 | 116.414 | ||
|
0.08 | 63,2608 | 63,3148 | ||
|
0.64 | 167.742,96 | 167.916,84 | ||
|
0.43 | 3.999,26 | 3.999,82 | ||
|
0.37 | 3.430,51 | 3.431,29 | ||
|
0.00 | ||||
|
0.17 | 1.968,83 | 1.973,11 | ||
|
0.02 | 46,94 | 47,00 | ||
|
0.30 | 40,27 | 40,31 | ||
|
0.00 | ||||
|
0.00 | ||||
|
0.40 | 85,09 | 85,21 | ||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cinsi | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.00 | 37.631,68 | 38.590,84 | ||
|
-3.02 | 37.933 | 38.506 | ||
|
0.00 | 36.491,32 | 37.220,75 | ||
|
0.00 | 91.228,30 | 93.337,31 | ||
|
0.00 | 18.188,64 | 18.667,46 | ||
|
0.00 | 9.122,83 | 9.333,73 | ||
|
0.00 | 3.250,01 | 3.253,96 | ||
|
0.00 | 4.162,29 | 4.167,35 | ||
|
0.00 | 5.200,01 | 5.206,34 | ||
|
0.00 | 184.737,32 | 188.387,23 | ||
|
0.00 | 91.228,30 | 92.709,35 | ||
