|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cinsi | Değişim | Alış | Satış | ||
|
-1.64 | 7.232,383 | 7.242,911 | ||
|
-1.15 | 162.700 | 162.900 | ||
|
-1.20 | 142.544 | 142.694 | ||
|
-3.69 | 114,4467 | 114,5889 | ||
|
-0.98 | 221.625,73 | 222.249,88 | ||
|
-1.20 | 5.018,46 | 5.019,25 | ||
|
-0.27 | 4.396,79 | 4.401,51 | ||
|
0.00 | ||||
|
-3.71 | 3.555,05 | 3.568,93 | ||
|
-3.92 | 80,50 | 80,60 | ||
|
-3.08 | 70,51 | 70,66 | ||
|
0.00 | ||||
|
0.00 | ||||
|
2.86 | 62,26 | 62,35 | ||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cinsi | Değişim | Alış | Satış | ||
|
-1.64 | 47.733,73 | 48.962,08 | ||
|
-0.69 | 48.004 | 48.732 | ||
|
-1.64 | 46.287,25 | 47.223,78 | ||
|
-1.64 | 115.718,13 | 118.421,59 | ||
|
-1.64 | 23.071,30 | 23.684,32 | ||
|
-1.64 | 11.571,81 | 11.842,16 | ||
|
-1.64 | 4.122,46 | 4.128,46 | ||
|
-1.64 | 5.279,64 | 5.287,33 | ||
|
-1.64 | 6.595,93 | 6.605,53 | ||
|
-1.64 | 234.329,21 | 239.016,06 | ||
|
-1.64 | 115.718,13 | 117.624,87 | ||
