|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cinsi | Değişim | Alış | Satış | ||
|
-0.36 | 6.612,172 | 6.618,163 | ||
|
-0.20 | 146.300 | 146.400 | ||
|
-0.30 | 124.995 | 125.064 | ||
|
-0.54 | 105,2259 | 105,3129 | ||
|
-0.61 | 205.723,01 | 205.801,22 | ||
|
-0.65 | 4.565,14 | 4.565,69 | ||
|
-0.54 | 3.901,49 | 3.902,81 | ||
|
0.00 | ||||
|
-0.57 | 3.271,64 | 3.275,19 | ||
|
-0.62 | 72,60 | 72,66 | ||
|
-0.51 | 62,04 | 62,12 | ||
|
0.00 | ||||
|
0.00 | ||||
|
-0.03 | 62,83 | 62,89 | ||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cinsi | Değişim | Alış | Satış | ||
|
-0.36 | 43.640,34 | 44.738,78 | ||
|
-0.36 | 43.827 | 44.497 | ||
|
-0.36 | 42.317,90 | 43.150,42 | ||
|
-0.36 | 105.794,75 | 108.206,97 | ||
|
-0.36 | 21.092,83 | 21.641,39 | ||
|
-0.36 | 10.579,48 | 10.820,70 | ||
|
-0.36 | 3.768,94 | 3.772,35 | ||
|
-0.36 | 4.826,89 | 4.831,26 | ||
|
-0.36 | 6.030,30 | 6.035,76 | ||
|
-0.36 | 214.234,37 | 218.399,38 | ||
|
-0.36 | 105.794,75 | 107.478,97 | ||
