|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cinsi | Değişim | Alış | Satış | ||
|
2.05 | 5.928,136 | 5.931,669 | ||
|
-0.61 | 138.300 | 138.350 | ||
|
1.83 | 117.816 | 117.846 | ||
|
-2.47 | 84,8835 | 84,9384 | ||
|
0.11 | 182.301,07 | 182.390,78 | ||
|
0.54 | 4.299,26 | 4.299,85 | ||
|
0.56 | 3.662,24 | 3.662,98 | ||
|
0.00 | ||||
|
-0.47 | 2.693,61 | 2.696,30 | ||
|
-2.69 | 61,84 | 61,88 | ||
|
-2.66 | 52,68 | 52,71 | ||
|
0.00 | ||||
|
0.00 | ||||
|
0.59 | 67,64 | 67,71 | ||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cinsi | Değişim | Alış | Satış | ||
|
2.05 | 39.125,70 | 40.098,08 | ||
|
-0.52 | 39.905 | 39.915 | ||
|
2.05 | 37.940,07 | 38.674,48 | ||
|
2.05 | 94.850,18 | 96.982,79 | ||
|
2.05 | 18.910,75 | 19.396,56 | ||
|
2.05 | 9.485,02 | 9.698,28 | ||
|
2.05 | 3.379,04 | 3.381,05 | ||
|
2.05 | 4.327,54 | 4.330,12 | ||
|
2.05 | 5.406,46 | 5.409,68 | ||
|
2.05 | 192.071,61 | 195.745,08 | ||
|
2.05 | 94.850,18 | 96.330,30 | ||
