|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cinsi | Değişim | Alış | Satış | ||
|
3.84 | 6.361,015 | 6.368,418 | ||
|
0.74 | 136.700 | 136.800 | ||
|
3.12 | 118.179 | 118.250 | ||
|
1.17 | 101,1979 | 101,2425 | ||
|
0.31 | 195.185,69 | 195.248,27 | ||
|
0.16 | 4.219,10 | 4.219,65 | ||
|
0.21 | 3.644,29 | 3.646,41 | ||
|
0.00 | ||||
|
1.18 | 3.147,23 | 3.149,22 | ||
|
1.02 | 68,03 | 68,06 | ||
|
1.14 | 58,68 | 58,86 | ||
|
0.00 | ||||
|
0.00 | ||||
|
-0.86 | 61,99 | 62,03 | ||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cinsi | Değişim | Alış | Satış | ||
|
3.84 | 41.982,70 | 43.050,51 | ||
|
0.83 | 42.147 | 42.784 | ||
|
3.84 | 40.710,50 | 41.522,09 | ||
|
3.84 | 101.776,24 | 104.123,63 | ||
|
3.84 | 20.291,64 | 20.824,73 | ||
|
3.84 | 10.177,62 | 10.412,36 | ||
|
3.84 | 3.625,78 | 3.630,00 | ||
|
3.84 | 4.643,54 | 4.648,95 | ||
|
3.84 | 5.801,25 | 5.808,00 | ||
|
3.84 | 206.096,89 | 210.157,79 | ||
|
3.84 | 101.776,24 | 103.423,11 | ||
